
| Tarif | Nutzungsbereich | Gültigkeitsdauer | Beschluss der ESchK |
| Gemeinsame Tarife (GT) von ProLitteris, SSA, SUISA, Suissimage und Swissperform | |||
| GT 2a | Weitersenden mittels Umsetzer | 2011–2013 (–2015) | 23.11.2010 |
| GT 3a | Empfang von Sendungen, Aufführungen mit Ton- und Tonbildträgern zur Hintergrundunterhaltung | 01.07.2010–31.12.2013 (Verlängerung) | 26.03.2010 |
| GT 3b | Hintergrundunterhaltung in Bahnen, Schiffen, Flugzeugen, Reisecars, Schaustellergeschäften und mittels Reklame-Lautsprecherwagen | 2011 (Verlängerung) | 19.10.2010 |
| GT 3c | Empfang von Fernsehsendungen auf Grossbildschirmen («public viewing») | 2011–2014 | 16.12.2010 |
| GT 4a | Leerkassettenvergütung | 2011–2013 (Verlängerung) | 16.11.2010 |
| GT 4b | Leerträgervergütung auf CD-R/-RW data | 2011–2013 (Verlängerung) | 16.11.2010 |
| GT 4c | Leerträgervergütung auf bespielbaren DVD | 2011–2013 | 16.11.2010 |
| GT 4d | Leerträgervergütung auf digitalen Speichermedien wie Microchips oder Harddiscs in Audio- und audiovisuellen Aufnahmegeräten | 01.01.2011–30.06.2012 | 18.11.2010 |
| GT 4e | Leerträgervergütung auf digitalen Speichern in Mobiltelefonen | 01.07.2010–31.12.2011 | 18.03.2010 |
| GT 11 | Nutzung von Archivaufnahmen von Sendeunternehmen | 01.11.2010–31.10.2013 | 16.11.2010 |
| Tarife der SUISA | |||
| A | Sendungen der SRG (ohne Werbung) | 2011 (Verlängerung) | 16.11.2010 |
| PI | Tonträger, die ans Publikum abgegeben werden | 2011–2012 (–2013) | 01.12.2010 |
| PN | Tonträger, die nicht ans Publikum abgegeben werden | 2011–2013 | 01.12.2010 |
| VM | Tonbildträger, die zur Hauptsache Musikfilme enthalten und ans Publikum abgegeben werden (Musik-DVD) | 2011–2012 (–2013) | 01.12.2010 |
| VN | Tonbildträger, die nicht ans Publikum abgegeben werden | 2011–2013 (–2015) | 19.10.2010 |
| W | Werbesendungen der SRG | 2011 (Verlängerung) | 16.11.2010 |
| Gemeinsame Tarife (GT) von SUISA und Swissperform | |||
| GT Hb | Musikaufführungen zu Tanz und Unterhaltung | 2011 (Verlängerung) | 23.11.2010 |
| GT S | Sender (ohne SRG) | 2011–2013 | 04.11.2010 |
| GT T | Tonbildträger-Vorführungen gegen Eintritt (ohne Kinos), Telekiosk, Audio- und Videotext und ähnliche Dienste, Empfang von Sendungen auf Grossbildschirmen | 2011 (Verlängerung) | 19.10.2010 |
| GT Z | Zirkus | 31.12.2010 (Verlängerung) | 21.06.2010 |
| GT Z | Zirkus | 2011–2014 | 02.11.2010 |
| Die Beschlüsse der ESchK sind auf der Website www.eschk.ch verfügbar.
Gegen die Beschlüsse der ESchK betreffend die GT 4e, 12 (Beschluss vom 16.12.2009, siehe sic! 2010, 229), Z sowie den Tarif A (Fernsehen) der Swissperform (Beschluss vom 9.11.2009, siehe sic! 2010, 230) wurden von Nutzerseite Beschwerden beim Bundesverwaltungsgericht erhoben, die zur Zeit der Abfassung dieses Berichts noch hängig waren. Die Gemeinsamen Tarife 2a, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 11, Hb, S, T und Z, die Tarife PI, PN, VM und VN wurden auch von der Aufsichtsbehörde des Fürstentums Liechtenstein genehmigt (teilweise nur bis zum Ablauf der Konzession der SUISA am 22.07.2012). Ausserdem wurde von dieser Behörde am 20.12.2010 der nur in Liechtenstein gültige GT 6b (Verleihen von Werkexemplaren in Bibliotheken) mit einer Gültigkeitsdauer von 1.1.2011 bis 22.7.2012 (Ablauf der Konzession der ProLitteris) genehmigt. |
|||